Chargeurs de batteries DOLPHIN PREMIUM
Conseils techniques et suivi de commande Contactez-nous au +33 (0)4 68 33 58 81 |
Livraison gratuite en France métropolitaine à partir de 99€ Franco de port à partir de 99 € en Mondial Relay |
Les produits retournés sous 14 jours seront remboursés Pas d'avoir chez Navistore, Les produits retournés sont remboursés |
Payements 100% Secure paiement sécurisé avec authentification |
- Nouveau boitier compacte et robuste.
- 3 sorties de batterie complètement isolées.
- Branchements et connection faciles grâce aux connecteurs de contact Winsta (Wago) & Phoenix.
- Gestion numérique avec la dernière génération de Microprocesseur RISC.
- 4 programmes de charge dont un pour lithium-ion-iron-phosphate avec BMS intégré.
- Selection des programmes de charge avec microinterrupteur interne.
- Egalisation hebdomadaire automatique pour tous les programmes de charge.
- Commutation automatique en 115/230v (12v25A, 12v40A & 24v20A only).
- Mode Nuit: Silencieux - sans ventilation (12v25A, 12v40A & 24v20A only)
12V | 24V | |||||
10A | 15A | 25A | 40A | 60A | 20A | |
Caractéristiques d'alimentation Secteur | ||||||
Tension | 230V (+/- 15%) 115V disponible sur demande |
115V / 230V (+/- 15%) Commutation automatique |
||||
Fréquence | 50Hz/60Hz (+/-10%) | |||||
Cos phi | 0.6 typ | 0.9 typ | ||||
Rendement | 80% typ | |||||
Consommation 115V/230V | NA/1,3A | NA/1,9A | 4A/2A | 7A/3,5A | 12A/6A | 7A/3,5A |
Fusible (5x20mm) | T2A 250V | T3,15A 250V | T6A 250V | T10A 250V | T16A 250V | T10A 250V |
Caractéristiques de sortie | ||||||
Nombre de sorties | 3 sorties isolées | |||||
Nombre de courbes | 4 choix possibles par commutateur type dip-switch NOUVEAU - un LiFeSO4 avec BMS intégré |
|||||
Types de courbes | IUUo + égalisation hebdomadaire automatique | |||||
Egalisation hebdo | Automatique | |||||
Tolérance Tension | +/-2% | |||||
Ondulation | < 1% pp (BW < 20MHz) | |||||
Fusible (mini auto) | F15A 32V | F20A 32V | 2 x F15A 32V | 2x F25A 32V | 3X F25A 32V | 2 x F15A 32V |
Protection | ||||||
Surcharge et court-circuit en sortie / Température interne excéssive / Tension de charge trop élevée / Inversion de polarité batterie (fusible) |
||||||
Généralités | ||||||
Affichage | LED 3 couleurs | |||||
Mode Nuit/Silencieux | Par bouton-poussoir | |||||
Température | -10°C to +50°C | |||||
Stockage | -20°C to +70°C | |||||
Humidité | 10% to 90% (sans condensations) | |||||
Ventilation | Naturelle | Forcée (ventilation thermostatée) | ||||
Sécurité | EN60335-2-29 (2002) | |||||
Coffret | Powder coating aluminium | |||||
Fixation | 2 vis (dimmension 4mm) | 4 vis (dimmension 4mm) | 2 vis (dimmension 4mm) | |||
Dimensions | 96 x 120 x 238 mm | 96 x 120 x 354 mm | 274 x 240 x 107 mm | 96 x 120 x 354 mm | ||
Poids | 1,30 Kg | 1,90 Kg | 3 Kg | 1,90 Kg | ||
Borniers Secteur | 20A 230V, 4mm² max WINSTA - WAGO 770.813/G11-000 |
4 Poles 35mm², 125amp max | 20A 230V, 4mm² max WINSTA - WAGO 770.813/G11-000 |
|||
Borniers Batterie | 40A 630V, 10mm² max PHOENIX CONTACT PC6-16/4-G1F,16 | |||||
Bus CAN | Non | Oui | Non |
Vous disposez de 14 jours, pour retourner un article qui ne vous conviendrait pas. Celui-ci vous sera alors remboursé. Pour retourner vos articles :
|
Pour les retours de articles défectueux sous garantie:
merci de nous préciser le problème survenu sur l'article en commentaire
Chez Navistore, Pas d'avoir à utiliser pour une autre commande sur les produits retournés :Les articles retournés sont directement remboursés.